Номера телефонов Билайн: на какие цифры начинаются в России?
Провайдер предлагает широкое разнообразие телефонов для своих абонентов, поэтому часто может возникнуть вопрос: номера телефонов Билайн начинаются с каких цифр в России? Как ни странно, многие пользователи в большинстве случаев просто не знают, на какие цифры начинаются номера Билайн в России в разных регионах. Это связано с тем, что телефоны всегда начинаются с разных цифр. В отличие от иных операторов связи, которые предлагают стандартные комбинации для разных областей, данный провайдер может предлагать несколько комбинаций на область.
С каких цифр начинаются номера Билайн
Коды номеров регионов Билайн в России: что о них нужно знать? Любой номер мобильного оператора можно условно разделить на 3 части.
- Первая цифра 8, или + 7 определяют значение страны – Российская Федерация, где работают сотовые операторы.
- Следующие три числа — это значение мобильного оператора относительно отдельных городов.
- Последние шесть чисел — это уникальное цифровое сочетание для абонента.
Как понять, какой именно области принадлежит телефон? Абонентам, которые проживают в Российской Федерации и активно используют мобильную связь определить коды данного провайдера можно довольно просто. Конечно, выучить все цифровые значения вы не сможете, однако, есть специальные сервера, которые демонстрируют информацию в кодовых значениях той или иной области. Если сегодня у вас не работает связь, то прочтите возможные причины, не переживайте.
Сделать это можно с помощью нескольких способов:
- На главной странице официального сайта провайдера в категории «помощь». Здесь политика требует зайти в раздел «sim-карта». После чего появится графа, в которой можно будет ввести числовой код оператора Билайн в России по регионам. Или просто для перехода нажмите здесь. Для проверки вводятся именно три значения, которые идут за кодом страны, у которых мы говорили выше.
Впрочем, теперь вам не нужно заходить на сайт оператора, чтобы узнать, с каких цифр начинаются номера Билайн. На данной странице предоставлены актуальные коды, с указанием регионов России, к которым они относятся. Просто найдите тот, который вас интересует в таблице, для того чтобы получить нужную информацию. Что такое «Счастливое время Билайн» вы узнаете из другой статьи.
| Регион РФ | Кол-во кодов | Коды Билайна | Кол-во номеров |
| Алтайский край | 10 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | 2 млн |
| Амурская обл. | 7 | 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | 681 тыс. |
| Архангельская обл. | 9 | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 600 тыс. |
| Астраханская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | более 1 млн |
| Белгородская обл. | 8 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 980 тыс. |
| Брянская обл. | 10 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | 922 тыс. |
| Владимирская обл. | 8 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | 990 тыс. |
| Волгоградская обл. | 10 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | 2 млн |
| Вологодская обл. | 8 | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965 | 770 тыс. |
| Воронежская обл. | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | более 1 млн |
| Еврейская автономная обл. | 2 | 964, 968 | 140 тыс. |
| Забайкальский край | 3 | 964, 968, 969 | 162 тыс. |
| Ивановская обл. | 9 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 900 тыс. |
| Иркутская обл. | 2 | 964, 969 | более 1 млн |
| Калининградская обл. | 6 | 905, 906, 909, 962, 963, 967 | 980 тыс. |
| Калужская обл. | 10 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 910 тыс. |
| Камчатский край | 4 | 909, 961, 962, 963 | 410 тыс. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 903, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 969 | 292 тыс. |
| Кемеровская обл. | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 2 млн |
| Кировская обл. | 9 | 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 692 тыс. |
| Костромская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 631 тыс. |
| Краснодарский край | 14 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 4 млн |
| Красноярский край | 9 | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | более 1 млн |
| Курганская обл. | 6 | 905, 906, 909, 961, 963, 965 | 700 тыс. |
| Курская обл. | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 790 тыс. |
| Ленинградская обл. | 14 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 7 млн |
| Липецкая обл. | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 860 тыс. |
| Магаданская обл. | 2 | 964, 969 | 92 тыс. |
| Московская обл. | 15 | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 37 млн |
| Мурманская обл. | 8 | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | 520 тыс. |
| Ненецкий АО | 2 | 960, 965 | 20 тыс. |
| Нижегородская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 2 млн |
| Новгородская обл. | 7 | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 450 тыс. |
| Новосибирская обл. | 13 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | более 1 млн |
| Омская обл. | 9 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | более 1 млн |
| Оренбургская обл. | 8 | 903, 905, 906, 909, 961, 965, 967, 969 | более 1 млн |
| Орловская обл. | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 630 тыс. |
| Пензенская обл. | 13 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | более 1 млн |
| Пермский край | 9 | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | более 1 млн |
| Приморский край | 12 | 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | 3 млн |
| Псковская обл. | 7 | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 380 тыс. |
| Республика Адыгея | 6 | 903, 906, 909, 960, 961, 962 | 250 тыс. |
| Республика Алтай | 7 | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | 170 тыс. |
| Республика Башкортостан | 12 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 3 млн |
| Республика Бурятия | 3 | 964, 967, 968 | 190 тыс. |
| Республика Дагестан | 12 | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | более 1 млн |
| Республика Ингушетия | 8 | 903, 906, 960, 962, 963, 964, 967, 969 | 390 тыс. |
| Республика Кабардино-Балкарская | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 930 тыс. |
| Республика Калмыкия | 6 | 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 360 тыс. |
| Республика Карелия | 7 | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 360 тыс. |
| Республика Коми | 6 | 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 380 тыс. |
| Республика Марий Эл | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 590 тыс. |
| Республика Мордовия | 9 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 490 тыс. |
| Республика Саха (Якутия) | 6 | 961, 962, 964, 965, 967, 968 | 590 тыс. |
| Республика Северная Осетия — Алания | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | 450 тыс. |
| Республика Татарстан | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | 3 млн |
| Республика Тыва | 7 | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | 250 тыс. |
| Республика Хакасия | 8 | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 420 тыс. |
| Ростовская обл. | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 | 3 млн |
| Рязанская обл. | 9 | 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 790 тыс. |
| Самарская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | 2 млн |
| Саратовская обл. | 16 | 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 2 млн |
| Сахалинская обл. | 3 | 962, 963, 964 | 440 тыс. |
| Свердловская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | 3 млн |
| Смоленская обл. | 9 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | 700 тыс. |
| Ставропольский край | 8 | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 | 3 млн |
| Тамбовская обл. | 9 | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965 | 640 тыс. |
| Тверская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | более 1 млн |
| Томская обл. | 9 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 850 тыс. |
| Тульская обл. | 9 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | более 1 млн |
| Тюменская обл. | 9 | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | более 1 млн |
| Удмуртская Республика | 7 | 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | 780 тыс. |
| Ульяновская обл. | 10 | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 800 тыс. |
| Хабаровский край | 8 | 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 | более 1 млн |
| Ханты-Мансийский АО (Югра) | 11 | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | 790 тыс. |
| Челябинская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | более 1 млн |
| Чеченская Республика | 10 | 904, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | более 1 млн |
| Чувашская Республика | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | более 1 млн |
| Чукотский АО | 3 | 900, 964, 968 | 50 тыс. |
| Ямало-Ненецкий АО | 7 | 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | 402 тыс. |
| Ярославская обл. | 11 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | более 1 млн |

доброго дня . Подскажите пож-та как поступить в такой ситуации. Мне нужно отправить по Whatsup информацию соему партнеру а у него мобильный телефон (495 )969—-. Как мне это сделать…. я не могу найти его среди контактов в Whatsup
а почему при разговоре с 903 с 965 при наличии лимита взяли оплату??????????????????